財務摘要
全年業績
業績 | 截至十二月三十一日止年度 | |||||
2017年 人民幣千元 | 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 2013年 人民幣千元 | ||
營業額 | 5,801,566 | 6,061,477 | 4,509,441 | 3,728,814 | 2,395,816 | |
除所得稅前溢利/(虧損) | 20,290 | (174,121) | 41,536 | 15,871 | (197,179) | |
所得稅 | (409) | 49,288 | (18,000) | (22,733) | 41,423 | |
本年度溢利/(虧損) | 19,881 | (124,833) | 23,536 | (6,862) | (155,756) | |
下列人士應占: | ||||||
本公司擁有人 | 21,125 | (118,951) | 38,168 | (1,696) | (144,936) | |
非控股權益 | (1,244) | (5,882) | (14,632) | (5,166) | (10,820) | |
19,881 | (124,833) | 23,536 | (6,862) | (155,756) |
資產及負債 | 於十二月三十一日 | |||||
2017年 人民幣千元 | 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 2013年 人民幣千元 | ||
總資產 | 3,916,878 | 3,687,342 | 3,723,315 | 2,973,929 | 2,218,652 | |
總負債 | (2,979,446) | (2,776,755) | (2,668,702) | (1,937,923) | (1,230,815) | |
937,432 | 910,587 | 1,054,613 | 1,036,006 | 987,837 | ||
下列人士應占: | ||||||
本公司擁有人 | 926,183 | 898,094 | 1,025,750 | 992,511 | 939,127 | |
非控股權益 | 11,249 | 12,493 | 28,863 | 43,495 | 48,710 | |
937,432 | 910,587 | 1,054,613 | 1,036,006 | 987,837 |
中期業績
截至六月三十日止六個月 | ||||||
2018年 人民幣千元 | 2017年 人民幣千元 | 2016年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | ||
營業額 | 2,957,428 | 2,442,516 | 2,444,383 | 1,644,060 | 1,469,276 | |
除所得稅前溢利/(虧損) | 33,221 | 50,057 | (39,922) | (3,946) | 47,205 | |
所得稅 | (6,668) | 7,922 | (14,423) | (12,637) | (16,049) | |
期內溢利/(虧損) | 26,553 | 57,979 | (54,345) | (16,583) | 31,156 | |
下列人士應占: | ||||||
本公司拥有人 | 24,991 | 58,593 | (68,943) | (12,938) | 32,682 | |
非控股權益 | 1,562 | (614) | 14,598 | (3,645) | (1,526) | |
26,553 | 57,979 | (54,345) | (16,583) | 31,156 |